多富士&繆勒 |
|
聯(lián)系人: | 電話:33 (0)3 89 83 28 88 |
傳真:33 (0)3 89 81 83 84 | 地址:DOLLFUS & MULLER 63, rue de Reiningue 68990 HEIMSBRUNN - FRANCE |
郵編: | 郵箱:info@dollfus-muller.com |
網(wǎng)址:http://www.dollfus-muller.com |
型號 | 組成成分 | 厚度 (mm) |
平方米克重 (g/m²) |
最高連續(xù)工作溫度 | 透氣量 | 實(shí)樣圖片 |
SYPOR 200 TN | 100% 諾美斯® 纖維 | 6,5 ± 0,5 | 2000 ± 100 | 230°C / 450°F | 14±1 | |
SYPOR 240 | 晴綸 / 滌綸 | 7,5 ± 0,5 | 2400 ± 120 | 160°C / 310°F | 8±1 | |
SYPOR 200 | 晴綸 / 滌綸 | 6,2 ± 0,5 | 2000 ± 100 | 160°C / 310°F | 10 ± 1 | |
SYPOR SLS 200 | 羊毛 / 滌綸 | 6,5 ± 0,5 | 2000 ± 100 | 160°C / 310°F | 11 ± 1 | |
RAC 200* | 晴綸 / 滌綸 | 6,2 ± 0,5 | 2000 ± 100 | 160°C / 310°F | - | |
L 200 – 300* | 羊毛 | 8,0 ± 0,5 | 2500 ± 120 | 150°C / 300°F | - |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |