- [新聞]-->石獅永信:以誠(chéng)信為本、用創(chuàng)新締造雙贏
- [產(chǎn)品]-->單面四色六色自動(dòng)變色機(jī)
- [產(chǎn)品]-->零配件
- [產(chǎn)品]-->高速機(jī)(YXG)
您所在的位置:紡機(jī)網(wǎng) >> >> 花邊機(jī)系列(YXH系列)
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- 聯(lián)系人:銷售部
- 郵 箱:info@yonthin.com
- 地 址:福建省石獅市石湖港科技工業(yè)園
- 電 話:0595-88686008 88580008
- 傳 真:0595-88658201 88688890
- 網(wǎng) 址:http://www.yonthin.com
花邊機(jī)系列(YXH系列)
發(fā)布時(shí)間:2012-08-09
功能
花邊刺繡 | 雕孔繡作 |
該系列廣泛用于床上用品、水溶花邊、婚紗花邊等服飾花邊刺繡。 | 可加裝雕孔刀,對(duì)花邊花樣進(jìn)行雕孔繡作。 |
用戶友好,高速靜音 | 超大存儲(chǔ)空間 |
具有多項(xiàng)專利內(nèi)容,其獨(dú)有的高速滾輪珠片繡,縫速可達(dá)1000轉(zhuǎn)/分;壓腳獨(dú)立驅(qū)動(dòng),降低高速刺繡時(shí)產(chǎn)生的噪聲。 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存容量為1600萬(wàn)針,支持存儲(chǔ)多達(dá)500個(gè)花樣。并且單個(gè)花樣最大針數(shù)可達(dá)200萬(wàn)針,自動(dòng)換色順序數(shù)可達(dá)511次。 |
刺繡參數(shù)可一對(duì)一保存并自由復(fù)制 | 花樣旋轉(zhuǎn)以及按比例放大和縮小 |
每個(gè)花樣的刺繡參數(shù)及換色順序獨(dú)立保存到該花樣中,并且在該系列電控都可以直接使用,不必重新設(shè)置參數(shù)。 | 按照1%的單位增量放大縮小花樣范圍從50%到200%。按照1度的單位增量旋轉(zhuǎn)花樣范圍從0 – 89度。 |
自動(dòng)反復(fù)繡 | 花樣數(shù)據(jù)編輯 |
X向/Y向可重復(fù)刺繡花樣達(dá)99次。 | 通過(guò)花樣修改,刪除或插入針數(shù)對(duì)花樣進(jìn)行編輯修改。 |
花樣針跡補(bǔ)償 | 進(jìn)框/倒框 |
使用平包針擴(kuò)展功能,彌補(bǔ)打版缺陷。 | 可以按照針跡、換色,或指定的針數(shù)進(jìn)行移框。 |
繡框限位設(shè)置 | 預(yù)查看刺繡范圍 |
當(dāng)共樣超過(guò)繡框限位時(shí),可報(bào)警并自動(dòng)停止。 | 在刺繡前可以預(yù)先查看花樣刺繡范圍,并能直接刺繡花樣周邊及輪廓。 |
原點(diǎn)返回 | 機(jī)頭組合功能 |
當(dāng)停機(jī)時(shí),具有自動(dòng)或手動(dòng)回到花樣原點(diǎn)或停繡點(diǎn)的功能。并且可以另起繡點(diǎn),花樣繡點(diǎn)能夠被用戶方便地重新設(shè)定。 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)頭的塊模式使用,解決大花樣刺繡的問(wèn)題。機(jī)關(guān)的塊模式多種典型模式及自定義模式,當(dāng)花樣過(guò)大時(shí)可以設(shè)置您所需要的任何機(jī)關(guān)進(jìn)行接力工作。 |
自動(dòng)剪線功能 | 科學(xué)、簡(jiǎn)便的貼布繡功能 |
采用了電機(jī)剪線裝置,降低機(jī)器剪線時(shí)產(chǎn)生的噪聲。 | 通過(guò)直觀的界面以列表形式列出花樣的所有換色位置,方便客戶操作及設(shè)置。 |
LCD顯示 | 語(yǔ)言 |
5英寸,10英寸大屏幕方便用戶操作,支持U盤、軟驅(qū)。 | 支持多種語(yǔ)言,如中文、英文、西班牙、葡萄牙、土耳其等語(yǔ)種顯示功能。 |
斷電保護(hù) | |
當(dāng)突然斷電時(shí),機(jī)器可以自動(dòng)搜索到斷電前的暫停狀態(tài)進(jìn)行刺繡。 |
參數(shù)
型號(hào)
|
|
頭數(shù)
|
|
針數(shù)
|
|
頭距
|
|
繡幅
|
|
刺繡速度
|
|
針跡范圍
|
YX340
|
|
40
|
|
3 /4 /6
|
|
162~165
|
|
500~850
|
|
250~850
|
|
0.1~12.7
|
YX440
|
|
40
|
|
3 /4 /6
|
|
162~165
|
|
500~850
|
|
250~850
|
|
0.1~12.7
|
YX443
|
|
43
|
|
3 /4 /6
|
|
162~165
|
|
500~850
|
|
250~850
|
|
0.1~12.7
|
YX656
|
|
56
|
|
3 /4 /6
|
|
162~165
|
|
500~850
|
|
250~750
|
|
0.1~12.7
|
YX366
|
|
66
|
|
3
|
|
108
|
|
500~850
|
|
250~750
|
|
0.1~12.7
|
長(zhǎng)度 (mm) :
|
|
|
|
寬度 (mm) :
|
||||||||
6米以上的計(jì)算方法:頭距x(頭數(shù)+1)+474 +500
|
繡幅 x 2 +485
|
|||||||||||
|
高度 (mm) :
|
|||||||||||
1600
|