ZHEJIANG Golden Eagle Co.,Ltd
會員等級:免費會員
生 產(chǎn) 企 業(yè) | 浙江金鷹股份有限公司 | 浙江金鷹股份有限公司 | 浙江金鷹股份有限公司 | 浙江金鷹股份有限公司 | 浙江金鷹股份有限公司 | |
產(chǎn) 品 型 號 | FX280型 | FX281型 | FX282型 | FX283型 | FX284型 | |
產(chǎn) 品 名 稱 | 亞麻并條機 | 亞麻并條機 | 亞麻并條機 | 亞麻并條機 | 新型亞麻并條機 | |
用途與適用范圍 | 適用亞麻纖維的梳理,去除麻中的雜質(zhì),梳理成長麻和短麻,并將長麻進一步梳理成工藝所需的纖維,供后道紡制麻條 | |||||
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | |||||
節(jié)數(shù) | 2、3、4 | 2、3、4 | 3、4、5 | 4、5、6 | 5、6、7 | |
節(jié)距 | 1180 | 1104 | 1003 | 953 | 928 | |
梳理合并方式 | 開式分段針板梳理、導(dǎo)條板并合 | 開式分段針板梳理、導(dǎo)條板并合 | 開式分段針板梳理、導(dǎo)條板并合 | 開式分段針板梳理、導(dǎo)條板并合 | 開式分段針板梳理、導(dǎo)條板并合 | |
喂入羅拉直徑 | mm | φ63 | φ51 | φ45 | φ45 | φ45 |
牽伸羅拉直徑 | mm | φ76 | φ63 | φ45 | φ45 | φ45 |
引出羅拉直徑 | mm | φ90 | φ90 | φ77.5 | φ77.5 | φ77.5 |
牽伸總隔距 | mm | 915 | 712 | 660 | 610 | 508 |
吸塵裝置 | 梳箱下集體吸塵 | 梳箱下集體吸塵 | 梳箱下集體吸塵 | 梳箱下集體吸塵 | 梳箱下集體吸塵 | |
條筒規(guī)格 | mm | φ500×900 | φ500×900 | φ500×900 | φ400×900 | φ400×900 |
電機功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
外形尺寸 | mm | 4243×4918×1800(3頭) | 4006×5246×1800(3頭) | 4706×5142×1800(3頭) | 5459×5342×1800(5頭) | 6262×4297×1800(6頭) |
參考價格 | 萬元 |
客服熱線: 技術(shù)支持: | |
新聞熱線: 廣告熱線: | |
展會合作: 紡機采購: 傳 真: | |
郵 箱: 版 權(quán):Copyright ? 2011 紡織機械 www.linuxsnack.com |