江蘇維凱科技股份有限公司 |
|
聯(lián)系人:姚先生 | 電話:0523-87680000 |
傳真:0523-87739922 | 地址:江蘇泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)路9號(hào) |
郵編: | 郵箱:wlk@weilikai.com |
網(wǎng)址:http://www.veik.cn |
PTFE膜材是一種新興的建筑材料,是在極細(xì)的玻璃纖維(3微米)編織的基布上涂上PTFE(聚四氟乙烯,俗稱特福龍)樹酯而形成的復(fù)合材料。PTFE膜材是具有穩(wěn)定的形狀,并可承受一定載荷的建筑膜材料。它已被公認(rèn)為是繼磚、石、混凝土、鋼和木材之后的“第六種建筑材料”。它質(zhì)地柔韌,造型豐富,徹底突破傳統(tǒng)建筑材料在造型、跨度等方面的局限性。它是優(yōu)秀設(shè)計(jì)師充分展現(xiàn)富含個(gè)人魅力的創(chuàng)意空間的一種軟雕塑。
結(jié)構(gòu)材料
項(xiàng)目 | 單位 | H300 | H301 | H302 | M602 | 測(cè)試方法 | |
厚度 | mm | 1.0±0.15 | 0.8±0.1 | 0.6±0.1 | 0.6±0.1 | DIN EN ISO 2286-3 | |
重量 | g/m2 | 1600±160 | 1300±130 | 1050±105 | 900±90 | DIN EN ISO 2286-2 | |
抗拉強(qiáng)度 | 經(jīng)向 | N/5cm | 9500 | 8000 | 5500 | 4200 | DIN 53354 |
緯向 | 8500 | 7000 | 5000 | 4000 | |||
撕裂強(qiáng)度 | 經(jīng)向 | N | 500 | 400 | 300 | 200 | DIN 53363 |
緯向 | 500 | 400 | 300 | 200 | |||
漂白后可視透光率 | % | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
漂白后可視反光率 | % | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | ||
基布 | 玻璃纖維 | DIN 60001 | |||||
涂層 | PTFE | ||||||
顏色 | 日曬后變?yōu)榘咨?/td> | ||||||
織法 | Plain L 1/1 | DIN ISO 9354 |
內(nèi)部裝修材料
項(xiàng)目 | 單位 | T300 | T300A | T300B | 測(cè)試方法 | ||
厚度 | mm | 0.35±0.1 | 0.30±0.1 | 0.25±0.1 | DIN EN ISO 2286-3 | ||
重量 | g/m2 | 500±100 | 380±100 | 300±50 | DIN EN ISO 2286-2 | ||
抗拉強(qiáng)度 | 經(jīng)向 | N/5cm | 3400 | 2700 | 1950 | DIN 53354 | |
緯向 | 2600 | 2100 | 1650 | ||||
撕裂強(qiáng)度 | 經(jīng)向 | N | 160 | 120 | 80 | DIN 53363 | |
緯向 | 110 | 100 | 70 | ||||
漂白后可視透光率 | % | 20 | 30 | 30 | |||
漂白后可視反光率 | % | 70±10 | 70±10 | 70±10 | |||
基布 | 玻璃纖維 | DIN 60001 | |||||
涂層 | PTFE | ||||||
顏色 | 日曬后變?yōu)榘咨?/td> | ||||||
織法 | Plain L 1/1 | DIN ISO 9354 |
防火性能
防火性能 | H300 | H301 | H302 | M602 | T300 | 測(cè)試方法 | |
燃燒特性 | A | A | A | A | A | ASTM E 84 | |
基材不燃性 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | BS 476 Part 4 | |
可燃性 | P | P | P | P | P | BS 476 Part 5 | |
阻燃性 | 大規(guī)模 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | NFPA 701 |
小規(guī)模 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | ||
燃燒性能 | B | B | B | B | B | GB 8624-2006 | |
難燃性 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | DIN 4102-1:1998 |
[1][2]下一頁(yè)>>
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |